Tarifs et horaires

Il est fixé selon le quotient familial
Tarifs Centre de Loisirs: mercredis et vacances
QUOTIENT FAMILIAL | centre de loisirs |
<449€ | 7,5 € |
449€-723€ | 8,5 € |
723€-786€ | 8,5 € |
786€-820€ | 8,5 € |
820€-905€ | 11,0 € |
905€-1050€ | 13,5 € |
1050€-1500€ | 13,5 € |
1500€-1800€ | 14,0 € |
1800€-2000€ | 14,5 € |
>2000€ | 14,5 € |
½ journée sans repas=1/2 tarif
½ journée avec repas=plein tarif
Prix hors des 2 communes :
Pour les landais tarifs + 3€
Hors département 14.50€ + 3€