Tarifs et horaires Janvier 2022
Il est fixé selon le quotient familial
Tarifs Centre de Loisirs: mercredis et vacances en vigueur au 01/01/2022
QUOTIENT FAMILIAL | centre de loisirs |
Tarif Journée | |
<449€ | 3,0 € |
449€-794€ | 6,0 € |
794€-905€ | 9,0 € |
905€-1050€ | 11,0 € |
1050€-1500€ | 13,5 € |
1500€-1800€ | 14,0 € |
1800€-2000€ | 14,5 € |
> 2000€ | 14,5 € |
QUOTIENT FAMILIAL | centre de loisirs |
Tarif 1/2 Journée avec Repas | |
<449€ | 1,5 € |
449€-794€ | 3,0 € |
794€-905€ | 4,50 € |
905€-1050€ | 5,5 € |
1050€-1500€ | 6,75 € |
1500€-1800€ | 7,0 € |
1800€-2000€ | 7,25 € |
> 2000€ | 7,25 € |
QUOTIENT FAMILIAL | centre de loisirs |
Tarif 1/2 Journée sans Repas | |
<449€ | 1,3 € |
449€-794€ | 2,7 € |
794€-905€ | 3,2 € |
905€-1050€ | 5,2 € |
1050€-1500€ | 6,55 € |
1500€-1800€ | 6,8 € |
1800€-2000€ | 7,05 € |
> 2000€ | 7,05 € |
Important: Le tarif 1/2 journée "avec repas" ne s'applique que si les enfants sont récupérés avant 13h30 au plus tard.
En cas de récupération des enfants après 13h30 c'est le tarif journée qui s'applique